<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Public Consultants &#124; Deutschland &#187; Social media news-room</title>
	<atom:link href="http://www.publicis-consultants.de/SMNR/category/social-media-news-room/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR</link>
	<description>Dies ist die Online-Präsenz von Publicis Consultants &#124; Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 14:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Staaten mit Reputations-Problemen zieht es nach London. Warum eigentlich?</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/reputation-management/staaten-mit-reputations-problemen-zieht-es-nach-london-warum-eigentlich.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=staaten-mit-reputations-problemen-zieht-es-nach-london-warum-eigentlich</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/reputation-management/staaten-mit-reputations-problemen-zieht-es-nach-london-warum-eigentlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Kordges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Wigan Salazar]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Laut der britischen Zeitung The Guardian boomt das Geschäft Londoner Agenturen was Medienberatung für Staaten angeht, die in Reputationsschwierigkeit geraten sind. In einem gut recherchierten Artikel, gespickt mit Details zu Kunden-Agentur-Beziehungen, konstatiert der Guardian gar, dass London die Hauptstadt des Reinwaschens von Staaten sei. Ein wenig Nabelschau mag dabei eine Rolle spielen – schließlich sitzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut der britischen Zeitung The Guardian boomt das Geschäft Londoner Agenturen was Medienberatung für Staaten angeht, die in Reputationsschwierigkeit geraten sind. In einem gut recherchierten <a href="http://www.guardian.co.uk/media/2010/aug/03/london-public-relations-reputation-laundering]">Artikel</a>, gespickt mit Details zu Kunden-Agentur-Beziehungen, konstatiert der Guardian gar, dass London die Hauptstadt des Reinwaschens von Staaten sei. <span id="more-3623"></span>Ein wenig Nabelschau mag dabei eine Rolle spielen – schließlich sitzt die Guardian-Redaktion in London – aber kein deutscher PR-Manager wird verneinen, dass diese recht lukrativen Aufträge oftmals an Deutschland vorbei in Großbritannien landen. Doch woran liegt das? Warum gelten Berlin, München oder Frankfurt nicht als die ersten Adressen für ähnliche Aufträge? Den Heimvorteil der Briten – angefangen mit der Sprache bis hin zur Tatsache, dass manch eine alte Kolonie es als logisch ansieht, sich in London vertreten zu lassen – können deutsche Agenturen nicht gänzlich aufholen. Aber es lohnt sich, mit den richtigen Teams dieses Feld zu beackern. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas, und die Reputationsberater sollen auch nicht so schlecht sein &#8211; zumindest die, die wir kennen. Also nichts wie ran.<br />
Wigan Salazar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/reputation-management/staaten-mit-reputations-problemen-zieht-es-nach-london-warum-eigentlich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicis Consultants-Berater im Interview mit der Deutschen Welle</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/publicis-consultants-berater-im-interview-mit-der-deutschen-welle.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=publicis-consultants-berater-im-interview-mit-der-deutschen-welle</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/publicis-consultants-berater-im-interview-mit-der-deutschen-welle.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Kordges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur-News]]></category>
		<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Welle]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Radunski]]></category>
		<category><![CDATA[Politik direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Senior Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[
Peter Radunski, Senior Advisor bei Publicis Consultants, hat der Sendung „Politik direkt“ ein Interview gegeben. Die Statements des ehemaligen Berliner Kultursenators und Kampagnenmanagers von Helmut Kohl sind am Donnerstag (15.07.2010) um 23:30 Uhr bei Deutsche Welle-TV zu sehen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3496" title="Welle_Radu" src="http://www.publicis-consultants.de/SMNR/wp-content/uploads/2010/07/Welle_Radu1-311x233.jpg" alt="Welle_Radu" width="311" height="233" /></p>
<p>Peter Radunski, Senior Advisor bei Publicis Consultants, hat der Sendung <a href="http://www.deutsche-welle.de/dw/0,,3055,00.html">„Politik direkt“</a> ein Interview gegeben. Die Statements des ehemaligen Berliner Kultursenators und Kampagnenmanagers von Helmut Kohl sind am Donnerstag (15.07.2010) um 23:30 Uhr bei Deutsche Welle-TV zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/publicis-consultants-berater-im-interview-mit-der-deutschen-welle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politischer Salon feiert Jubiläum</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/politischer-salon-feiert-jubilaum.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=politischer-salon-feiert-jubilaum</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/politischer-salon-feiert-jubilaum.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Mast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur-News]]></category>
		<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Politischer Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Kampeter]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele der schwarz-gelben Bundesregierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[
Zum 40. Mal diskutierten Kunden und Journalisten mit ausgewählten Gästen aus der Politik. Bei der diesmaligen Veranstaltung stellte sich Steffen Kampeter, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, den Fragen von über 40 Gästen. Im Fokus der Diskussion standen neben steuerpolitischen Aspekten auch Themen der europäischen Finanzpolitik. In seinen Ausführungen erläuterte Steffen Kampeter die haushaltspolitischen  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3486" title="polsalon Kampeter" src="http://www.publicis-consultants.de/SMNR/wp-content/uploads/2010/07/polsalon-Kampeter-311x207.jpg" alt="polsalon Kampeter" width="311" height="207" /></p>
<p>Zum 40. Mal diskutierten Kunden und Journalisten mit ausgewählten Gästen aus der Politik. Bei der diesmaligen Veranstaltung stellte sich Steffen Kampeter, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, den Fragen von über 40 Gästen.<span id="more-3485"></span> Im Fokus der Diskussion standen neben steuerpolitischen Aspekten auch Themen der europäischen Finanzpolitik. In seinen Ausführungen erläuterte Steffen Kampeter die haushaltspolitischen  Ziele der schwarz-gelben Bundesregierung und legte die finanzpolitischen Herausforderungen auf internationaler Ebene dar.</p>
<p>Weitere Fotos des Abends finden Sie in Kürze in unserer Fotogalerie in der rechten Spalte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/politischer-salon-feiert-jubilaum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogis Jungs als Krisen-Killer: Bringt die WM die Wirtschaftswende?</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/finanzkommunikation/jogis-jungs-als-krisen-killer-bringt-die-wm-die-wirtschaftswende.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jogis-jungs-als-krisen-killer-bringt-die-wm-die-wirtschaftswende</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/finanzkommunikation/jogis-jungs-als-krisen-killer-bringt-die-wm-die-wirtschaftswende.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Kordges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur-News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Rauch]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis]]></category>
		<category><![CDATA[publicis consultants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[ 
Wenn Lahm und Co. für Deutschland siegen, freut das nicht nur Wirte, Fanshops und die Media-Märkte, sondern auch die Wirtschaft allgemein. Sollte man glauben. Doch rollt nach dem Jubel auch der Rubel? Gehen die Aktienkurse jetzt nach oben, weil Klose ins Tor und nicht daneben schießt? 
Diesen Fragen ist eine amerikanisch-europäische Untersuchung unter Beteiligung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>Wenn Lahm und Co. für Deutschland siegen, freut das nicht nur Wirte, Fanshops und die Media-Märkte, sondern auch die Wirtschaft allgemein. Sollte man glauben. Doch rollt nach dem Jubel auch der Rubel? Gehen die Aktienkurse jetzt nach oben, weil Klose ins Tor und nicht daneben schießt? <span id="more-3478"></span></p>
<p>Diesen Fragen ist eine amerikanisch-europäische <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/22/22951/1.html">Untersuchung</a> unter Beteiligung des Massachusetts Institute of Technology (MIT) nachgegangen, die im Journal of Finance veröffentlicht wurde. Das Ergebnis: Sieg oder Niederlage einer Nationalmannschaft haben einen direkten Einfluss auf die Aktienkurse. Verliert die Nationalmannschaft eines Landes, gibt der nationale Börsenkurs am nächsten Börsenhandelstag um durchschnittlich 0,38 Prozent nach &#8211; das können im Fall einer Volkswirtschaft wie Deutschland &#8211; Milliarden sein. Allerdings: Während sich Niederlagen in Aktienkursen spiegeln, bleiben Siege ohne direkten Einfluss auf die Kurse.</p>
<p><strong>Tipp-Spiele und Sammelbildchen: Gut fürs Klima – schlecht für die Produktivität</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Ist ein Sieg bei der WM also nicht mit Gewinnen in der Wirtschaft verbunden? Die Universität Hohenheim grätscht WM-Euphorikern in die Parade und liefert mit einer Studie allen Fußball-Gegnern in den Chefetagen eine Steilvorlage. Laut Studie geht WM-Begeisterung zu Lasten der Produktivität. 50 Prozent der Befragten gaben zu, während einer WM täglich 15 Minuten ihrer Arbeitszeit mit Fußball-Gesprächen, Tipp-Spielen oder dem Tauschen und Einkleben von Sammelbildern zu verbringen. Dies minderte bei der Fußball-WM 2006, so die Hohenheimer Studie, das deutsche Brutto-Inlandsprodukt um 0,4 Prozent.</p>
<p>Eine Bank aus dem Land des möglichen deutschen Finalgegners Holland kommt zu einem ganz anderen Ergebnis. ABN AMRO stellt in der Studie <a href="http://files.shareholder.com/downloads/ABN/0x0x146699/24372e2f-81b6-44bd-b529-704f9eebfca5/abnamro_soccernomics_2006_en.pdf">„Soccernomics 2006“</a> fest, dass der Gewinn des WM-Titels das Wirtschaftswachstum des Gewinnerlandes stark beschleunigte. So betrug der durchschnittliche Zuwachs 0,7 Prozent. Aber auch die Weltwirtschaft könnte von einer Fußball-WM profitieren, so die holländische ABN AMRO, insbesondere wenn das Finale von europäischen Mannschaften bestritten wird. Gäbe es aus deutscher Sicht einen schöneren Kick für die Weltwirtschaft als ein Finale, in dem Holland Deutschland knapp unterliegt?</p>
<p><strong>Fast wie beim Elfmeterschießen</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Bernd Rauch, Experte für Finanzkommunikation und Senior Advisor bei Publicis Consultants: „Die Wirtschaft lebt von Fakten und von Psychologie. Der Gewinn einer Weltmeisterschaft kann die gesellschaftliche Grundstimmung erheblich aufhellen und damit letztlich auch für positive, wirtschaftliche Impulse sorgen. Dauerhafte Effekte sind aber sehr schwer nachzuweisen und damit letztlich so schwierig vorherzusagen wie der Gewinner eines Elfmeterschießens.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/finanzkommunikation/jogis-jungs-als-krisen-killer-bringt-die-wm-die-wirtschaftswende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerk statt rundem Tisch: Neuer Name für Inhouse Consulting Roundtable</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-relations/netzwerk-statt-rundem-tisch.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=netzwerk-statt-rundem-tisch</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-relations/netzwerk-statt-rundem-tisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Mast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[BSH Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom AG]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Inhouse Consulting Network]]></category>
		<category><![CDATA[Inhouse Consulting Roundtable]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Bankengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Max]]></category>
		<category><![CDATA[publicis consultants]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens Hausgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Pressemeldung
+++ Zusammenschluss von 25 Inhouse Consulting-Einheiten führender deutscher Unternehmen heißt jetzt Inhouse Consulting Network +++ Reaktion auf inhaltliche Weiterentwicklung und Erfolg der letzten Jahre +++
Frankfurt, 29. Juni 2010 – Der Inhouse Consulting Roundtable heißt ab sofort Inhouse Consulting Network. Mit dem neuen Namen wollen die 25 beteiligten Inhouse Consulting-Einheiten führender deutscher Unternehmen die inhaltliche Weiterentwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>P</em><em>re</em><em>s</em><em>semeldung</em></p>
<p><strong>+++ Zusammenschluss von 25 Inhouse Consulting-Einheiten führender deutscher Unternehmen heißt jetzt Inhouse Consulting Network +++ Reaktion auf inhaltliche Weiterentwicklung und Erfolg der letzten Jahre +++</strong></p>
<p>Frankfurt, 29. Juni 2010 – Der Inhouse Consulting Roundtable heißt ab sofort Inhouse Consulting Network. Mit dem neuen Namen wollen die 25 beteiligten Inhouse Consulting-Einheiten führender deutscher Unternehmen die inhaltliche Weiterentwicklung des Zusammenschlusses unterstreichen. Aus einer informellen Initiative ist ein starkes Netzwerk geworden. Der neue Name „Inhouse Consulting Network“ steht dabei für kontinuierlichen Austausch von Erfahrungen und Best Practices zu Themen wie Methodik und Qualitätsstandards im Inhouse Consulting sowie Benchmarking über Unternehmensgrenzen hinweg.<span id="more-3375"></span> Martin Max, Leiter Deutsche Bank Inhouse Consulting: „Das Inhouse Consulting Network wird die Zusammenarbeit der teilnehmenden Unternehmen weiter stärken. Durch den Austausch entsteht so ein Wissenspool, der das Know-How aus unterschiedlichen Industrien auf einzigartige Weise bündelt und zu einer weiteren Steigerung der Qualität unserer Arbeit beiträgt.“</p>
<p>Die Entwicklung des Roundtables hin zum Netzwerk ist auch eine Reaktion auf den Erfolg des Zusammenschlusses. Der Inhouse Consulting Roundtable wurde 2003 von 15 Inhouse Consulting-Einheiten gegründet. Inzwischen ist er auf 25 Mitglieder angewachsen.</p>
<p>Darüber hinaus wurden auch neue Kooperationsfelder etabliert: Neben einer Trainingskooperation haben sieben Mitglieder des Netzwerks im November 2008 die Initiative „dichter dran“ ins Leben gerufen, um Öffentlichkeit und potenziellen Bewerbern einen Einblick ins Inhouse Consulting zu ermöglichen. Der Initiative gehören heute die Inhouse Consulting-Einheiten von Bayer, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Commerzbank, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, E.ON, KfW Bankengruppe sowie RWE an.</p>
<p><a href="http://www.inhouse-consulting.de">www.inhouse-consulting.de</a></p>
<p><strong>Pressekontakt:</strong><br />
Publicis Consultants | Deutschland<br />
Thomas Dreiling<br />
Tel: 069 154 02 8521<br />
thomas.dreiling@publicis-consultants.de<br />
www.publicis-consultants.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-relations/netzwerk-statt-rundem-tisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fruchtig, elegant und modern in den Sommer – Cœur de Cognac von Rémy Martin präsentiert die Picknick-Edition SUMMER FRUITS</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-relations/summer-fruits.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=summer-fruits</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-relations/summer-fruits.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Mast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Cognac]]></category>
		<category><![CDATA[Cointreau]]></category>
		<category><![CDATA[Cœr de Cognac]]></category>
		<category><![CDATA[Diversa Spezialitäten GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Picknick-Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Premiummarken]]></category>
		<category><![CDATA[publicis consultants]]></category>
		<category><![CDATA[Rémy Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Summer Fruits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[
 
Pressemeldung
Rheinberg, 28. Juni 2010 – Ein warmer Wind streicht über Plätze, Brücken und Alleen. Sonnenstrahlen brechen flirrend im spiegelnden Glas der mächtigen Hochhäuser. In den Parks und Gärten trifft sich die mondäne Society zu eleganten Picknicks im Schatten uralter Bäume, um sich eine Auszeit zu gönnen. Es ist Sommer. Cœur de Cognac bringt das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><br />
</em><em><img class="size-full  wp-image-3358 alignnone" title="Rémy Martin_logo" src="http://www.publicis-consultants.de/SMNR/wp-content/uploads/2010/06/Rémy-Martin_logo.jpg" alt="Rémy Martin_logo" width="206" height="146" /><img class="alignright size-full wp-image-3361" title="CdC" src="http://www.publicis-consultants.de/SMNR/wp-content/uploads/2010/06/CdC.jpg" alt="CdC" width="219" height="145" /></em><em> </em></p>
<p><em>P</em><em>re</em><em>s</em><em>semeldung</em></p>
<p>Rheinberg, 28. Juni 2010 – Ein warmer Wind streicht über Plätze, Brücken und Alleen. Sonnenstrahlen brechen flirrend im spiegelnden Glas der mächtigen Hochhäuser. In den Parks und Gärten trifft sich die mondäne Society zu eleganten Picknicks im Schatten uralter Bäume, um sich eine Auszeit zu gönnen. Es ist Sommer. Cœur de Cognac bringt das Picknick in die City.<span id="more-3350"></span></p>
<p>Passend zu dieser sommerlich-modernen Picknick-Phantasie präsentiert Cœur de Cognac von Rémy Martin die limitierte SUMMER FRUITS Picknick-Edition und beweist, dass Cognac nicht nur als Digestif getrunken werden kann. Vor zwei Jahren trat Rémy Martin mit dem neuen Cœur de Cognac an, um mit diesem Klischee zu brechen. Cœur de Cognac begeistert mit seinem weichen und fruchtigen Geschmack und verführt Connaisseure und Cognac-Einsteiger gleichermaßen. Cœur de Cognac kann zu vielen Gelegenheiten genossen werden: Als Aperitif auf Eis zusammen mit Lachskanapees, pur zum Dessert mit einem Fruchtsorbet oder zur Teatime auf Eis mit einem Petit Fours.</p>
<p>Die limitierte Picknick-Edition besteht aus einer mit weißem Leder umhüllten Flasche und zwei zart geschliffenen Riedel-Gläsern, untergebracht in einer mit Sommerfrüchten verzierten Kassette. Das Design und die Farben erinnern an ein Picknick im Sommer und spiegeln die Frische, den Geschmack und die Sinnlichkeit eines mit Eiswürfeln servierten Cœur de Cognac wider.</p>
<p>Cœur de Cognac steht für den Genuss aus sonnenverwöhnten Aprikosen. Zwei Eiswürfel pro Tumbler passen wunderbar zu diesem Cognac, sie komplettieren das Aroma und betonen den überraschenden, herrlich milden und samtigen Nachklang. Cœur de Cognac mischt fruchtige und milde Aromen miteinander: Der sommerliche Geschmack tritt in den Vordergrund, gefolgt von einer Süße und überraschenden Weichheit.</p>
<p>Die limitierte Picknick-Edition ist ab Juli für circa 80 € exklusiv im KadeWe in Berlin erhältlich.</p>
<p>Hier gibt es druckfähige <a href="http://files.publicis-frankfurt.de/access.php?dir=d98d46436c504b73431d196594f09360">Bilder</a>.</p>
<p><a href="http://www.coeurdecognac.com ">www.coeurdecognac.com </a></p>
<p><strong>Rémy Martin</strong></p>
<p>1724 gegründet, ist Rémy Martin der weltweit führende Hersteller von Fine Champagne Cognac. In Deutschland ist Rémy Martin seit 20 Jahren der absolute Marktführer im Cognac-Segment. Die Produktpalette umfasst Rémy Martin V.S.O.P, Coeur de Cognac de Rémy Martin, Rémy Martin X.O Excellence, Rémy Martin Louis XIII. Die Diversa Spezialitäten GmbH ist für das Marketing und den Vertrieb von Rémy Martin zuständig.</p>
<p><strong>DIVERSA Spezialitäten GmbH</strong></p>
<p>Die DIVERSA Spezialitäten GmbH mit Sitz in Rheinberg ist ein Joint Venture der Firmen Underberg und Rémy Cointreau. Das Unternehmen entwickelt und steuert als einer der führenden Anbieter von Spirituosen und Champagner die Marketing- und Vertriebsaktivitäten für das gemeinsame Portfolio in Deutschland.</p>
<p>Dieses umfasst folgende internationale und lokale Top- und Premiummarken: Underberg, Rémy Martin, Asbach, Louis XIII, Cointreau, Metaxa, Averna, Riga Black Balsam, Gurktaler, Túnel de Mallorca, Unicum, Angostura Bitter, Bitterlyne Orange, Glenfiddich, Grant´s, The Balvenie, Drambuie, Bushmills, Pitú, Mount Gay Rum, Robinson Jamaica Rum, Passoá, Amanda, Amarula, Escorial, Ettaler Kloster-Liqueure, Krimskoye, Blanc Foussy, Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck, Moskovskaya, Stolichnaya, Grasovka Premium Zubróvka, Hendrick´s Gin, Silla Tequila, Münchner Kindl Bayerische Spezialitäten, Gilka Kaiser Kümmel, Dettling, Château du Breuil, Frattina, Xuxu, Riemerschmid Bar Syrups, Riemerschmid Bar Syrups Kaffee &amp; Aroma, Riemerschmid Frucht Sirupe, Sangrita.</p>
<p>DIVERSA Spezialitäten GmbH, Geschäftsführer Uwe Schulz, Hubert Underberg Allee 1,</p>
<p>Postfach 10 14 65, 47495 Rheinberg, Deutschland, Telefon: 02843 / 920-0, Fax: 02843 / 920-287,</p>
<p>E-mail: kontakt@diversa-spez.de</p>
<p><strong>Pressekontakt:</strong></p>
<p>Publicis Consultants | Deutschland<br />
Louisa von Schröder<br />
Otto-Meßmer-Straße 1<br />
60314 Frankfurt am Main<br />
Tel: + 49 / 69 / 15402-399<br />
E-Mail: louisa.von.schroeder@publicis-consultants.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-relations/summer-fruits.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Zeitalter der Konversation</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-relations/im-zeitalter-der-konversation.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=im-zeitalter-der-konversation</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-relations/im-zeitalter-der-konversation.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Kordges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur-News]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Walsh]]></category>
		<category><![CDATA[MS&L]]></category>
		<category><![CDATA[PRWeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[
In der neuesten Ausgabe der PRWeek schreibt Kelly Walsh, CEO unserer Schwesteragentur MS&#38;L London, über Digital-Kommunikation und ihren Einfluss auf Kaufentscheidungen. Walshs These: Verbraucher sind verunsichert, weil die wirtschaftliche Lage in vielen Märkten angespannt ist und gleichzeitig immer neue Informationen auf sie einprasseln. Wie sich PR-Agenturen für das Zeitalter der Konversation („Age of Conversation“) rüsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3345" title="Kelly" src="http://www.publicis-consultants.de/SMNR/wp-content/uploads/2010/06/Kelly-311x207.jpg" alt="Kelly" width="311" height="207" /></p>
<p>In der neuesten Ausgabe der PRWeek schreibt Kelly Walsh, CEO unserer Schwesteragentur MS&amp;L London, über Digital-Kommunikation und ihren Einfluss auf Kaufentscheidungen. Walshs These: Verbraucher sind verunsichert, weil die wirtschaftliche Lage in vielen Märkten angespannt ist und gleichzeitig immer neue Informationen auf sie einprasseln. Wie sich PR-Agenturen für das Zeitalter der Konversation („Age of Conversation“) rüsten und wie Kommunikations-Experten die Chancen und Potentiale am besten nutzen, lesen Sie <a href="http://www.prweek.com/uk/news/1011921/Kelly-Walsh-MS-L---age-conversation/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-relations/im-zeitalter-der-konversation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR for Runaways: Understanding Social Media</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-relations/pr-for-runaways-social-media.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pr-for-runaways-social-media</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-relations/pr-for-runaways-social-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Mast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Do's und Don'ts]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Lion]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Runaways]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spirituosen-PR]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Der Bartender und passionierte Blogger Jörg Meyer von der Bar Le Lion äußert sich pointiert über die Do’s und Don’ts in der Spirituosen-PR und insbesondere über die kommunikativen Fallstricke im Zeitalter des Web 2.0. Seine Aussagen sind nicht nur amüsant zu lesen, sondern gültig für alle Branchen.
]]></description>
