<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Public Consultants &#124; Deutschland &#187; Public Affairs</title>
	<atom:link href="http://www.publicis-consultants.de/SMNR/category/social-media-news-room/public-affairs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR</link>
	<description>Dies ist die Online-Präsenz von Publicis Consultants &#124; Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Publicis Consultants-Berater im Interview mit der Deutschen Welle</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/publicis-consultants-berater-im-interview-mit-der-deutschen-welle.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=publicis-consultants-berater-im-interview-mit-der-deutschen-welle</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/publicis-consultants-berater-im-interview-mit-der-deutschen-welle.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Kordges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur-News]]></category>
		<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Welle]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Radunski]]></category>
		<category><![CDATA[Politik direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Senior Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[
Peter Radunski, Senior Advisor bei Publicis Consultants, hat der Sendung „Politik direkt“ ein Interview gegeben. Die Statements des ehemaligen Berliner Kultursenators und Kampagnenmanagers von Helmut Kohl sind am Donnerstag (15.07.2010) um 23:30 Uhr bei Deutsche Welle-TV zu sehen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3496" title="Welle_Radu" src="http://www.publicis-consultants.de/SMNR/wp-content/uploads/2010/07/Welle_Radu1-311x233.jpg" alt="Welle_Radu" width="311" height="233" /></p>
<p>Peter Radunski, Senior Advisor bei Publicis Consultants, hat der Sendung <a href="http://www.deutsche-welle.de/dw/0,,3055,00.html">„Politik direkt“</a> ein Interview gegeben. Die Statements des ehemaligen Berliner Kultursenators und Kampagnenmanagers von Helmut Kohl sind am Donnerstag (15.07.2010) um 23:30 Uhr bei Deutsche Welle-TV zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/publicis-consultants-berater-im-interview-mit-der-deutschen-welle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politischer Salon feiert Jubiläum</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/politischer-salon-feiert-jubilaum.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=politischer-salon-feiert-jubilaum</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/politischer-salon-feiert-jubilaum.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Mast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur-News]]></category>
		<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Politischer Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Kampeter]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele der schwarz-gelben Bundesregierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[
Zum 40. Mal diskutierten Kunden und Journalisten mit ausgewählten Gästen aus der Politik. Bei der diesmaligen Veranstaltung stellte sich Steffen Kampeter, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, den Fragen von über 40 Gästen. Im Fokus der Diskussion standen neben steuerpolitischen Aspekten auch Themen der europäischen Finanzpolitik. In seinen Ausführungen erläuterte Steffen Kampeter die haushaltspolitischen  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3486" title="polsalon Kampeter" src="http://www.publicis-consultants.de/SMNR/wp-content/uploads/2010/07/polsalon-Kampeter-311x207.jpg" alt="polsalon Kampeter" width="311" height="207" /></p>
<p>Zum 40. Mal diskutierten Kunden und Journalisten mit ausgewählten Gästen aus der Politik. Bei der diesmaligen Veranstaltung stellte sich Steffen Kampeter, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, den Fragen von über 40 Gästen.<span id="more-3485"></span> Im Fokus der Diskussion standen neben steuerpolitischen Aspekten auch Themen der europäischen Finanzpolitik. In seinen Ausführungen erläuterte Steffen Kampeter die haushaltspolitischen  Ziele der schwarz-gelben Bundesregierung und legte die finanzpolitischen Herausforderungen auf internationaler Ebene dar.</p>
<p>Weitere Fotos des Abends finden Sie in Kürze in unserer Fotogalerie in der rechten Spalte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/politischer-salon-feiert-jubilaum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Erhebung bestätigt Public Affairs Umfrage 2009</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/public-affairs-umfrage.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=public-affairs-umfrage</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/public-affairs-umfrage.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 20:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationskanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[politische Entscheidungsträger]]></category>
		<category><![CDATA[Public Affairs-Beauftragte]]></category>
		<category><![CDATA[Public Affairs-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[publicis consultants]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Umfrage der Zeitschrift „Politik &#38; Kommunikation“ bestätigt die Ergebnisse der Public Affairs-Umfrage 2009 von Publicis Consultants. Die Arbeit in der Public Affairs-Branche stützt sich größtenteils auf traditionelle Instrumente. Demnach baut jedes dritte befragte Abgeordnetenbüro auf das persönliche Gespräch als bevorzugte Informationsquelle.
Auch in der Public Affairs-Umfrage im Oktober 2009 hatte das persönliche Treffen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine aktuelle Umfrage der Zeitschrift „Politik &amp; Kommunikation“ bestätigt die Ergebnisse der <a href="http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/public-affairs-umfrage-2009-2.html" target="_self">Public Affairs-Umfrage 2009</a> von Publicis Consultants. Die Arbeit in der Public Affairs-Branche stützt sich größtenteils auf traditionelle Instrumente. Demnach baut jedes dritte befragte Abgeordnetenbüro auf das persönliche Gespräch als bevorzugte Informationsquelle.<span id="more-3027"></span></p>
<p>Auch in der Public Affairs-Umfrage im Oktober 2009 hatte das persönliche Treffen mit politischen Entscheidungsträgern einen Spitzenwert erreicht. 96 Prozent der befragten Public Affairs-Beauftragten sahen darin weiterhin das wichtigste Instrument, um Informationen zwischen Wirtschaft und Politik auszutauschen. Dennoch werden zunehmend Web 2.0-Elemente zum Informationsaustausch genutzt. Das gaben etwa 13 Prozent der Befragten an.</p>
<p>Laut &#8220;P&amp;K-Umfrage&#8221; greifen 44 Prozent der Abgeordnetenbüros auf Informations-Angebote zurück, die online jederzeit abgerufen werden können. Newsletter und Infomails erreichen deutlich geringere Werte (9 Prozent). Weitere Ergebnisse sind in der  aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Politik &amp; Kommunikation“ (März 2010) nachzulesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/public-affairs-umfrage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politischer Salon mit Cem Özdemir</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/politischer-salon-mit-cem-ozdemir.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=politischer-salon-mit-cem-ozdemir</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/politischer-salon-mit-cem-ozdemir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Wallrabenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Cem Özdemir]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Politischer Salon]]></category>
		<category><![CDATA[publicis consultants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 50 Kunden und Journalisten diskutierten bei unserem 38. Politischen Salon in Berlin mit dem Bundesvorsitzenden von Bündnis90/Die Grünen, Cem Özdemir, über aktuelle politische Themen. Intensiv wurde mehr als zwei Stunden in Sarah Wieners Speisezimmer über wirtschafts-, finanz- und umweltpolitische Fragen debattiert.

Weitere Fotos des Abends finden Sie in unserer Fotogalerie in der rechten Spalte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2579" title="Politischer  Salon mit Cem Özdemir_klein" src="http://www.publicis-consultants.de/SMNR/wp-content/uploads/2010/02/Politischer-Salon-mit-Cem-Özdemir_klein1-150x150.jpg" alt="Politischer Salon mit Cem Özdemir_klein" width="150" height="150" />Mehr als 50 Kunden und Journalisten diskutierten bei unserem 38. Politischen Salon in Berlin mit dem Bundesvorsitzenden von Bündnis90/Die Grünen, Cem Özdemir, über aktuelle politische Themen. Intensiv wurde mehr als zwei Stunden in Sarah Wieners Speisezimmer über wirtschafts-, finanz- und umweltpolitische Fragen debattiert.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-2471"></span></p>
<p style="text-align: left;">Weitere Fotos des Abends finden Sie in unserer Fotogalerie in der rechten Spalte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/politischer-salon-mit-cem-ozdemir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Affairs-Umfrage 2009</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/public-affairs-umfrage-2009-2.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=public-affairs-umfrage-2009-2</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/public-affairs-umfrage-2009-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarische Abende]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschafts-, Forschungs- und Steuerpolitik stehen im Mittelpunkt der Public Affairs-Arbeit deutscher Unternehmen
Branche sieht möglichem Lobbyregister gelassen entgegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 2. November 2009. Deutsche Unternehmen verstärken ihr Public Affairs- Engagement. Zu diesem Ergebnis kommt die jährliche Umfrage der Public Affairs- und Kommunikationsagentur Publicis Consultants | Deutschland unter Public Affairs-Entscheidern direkt nach der Bundestagswahl 2009.</p>
<p><span id="more-864"></span>Ihre Anstrengungen werden die Unternehmensvertreter im Jahr 2010 auf die Politikfelder Wirtschaft, Forschung und Steuern richten. Gleichzeitig sieht die Branche einem möglichen Lobbyregister gelassen entgegen und erwartet keine gravierenden Einschnitte in ihre Arbeit. Zudem ergab die Umfrage, dass knapp drei Viertel der Befragten mit einer leichten wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2010 rechnen. Nur etwa 20 Prozent erwarten eine stagnierende Wirtschaftsleistung.</p>
<p>40 Prozent der befragten Unternehmen glauben, dass ihre Arbeit unter der neuen Regierung eher leichter wird. Lediglich 7 Prozent befürchten hingegen erschwerte Arbeitsbedingungen unter der schwarz-gelben Koalition. Dabei sollte sich die neue Bundesregierung nach Meinung der Public Affairs-Verantwortlichen in erster Linie auf die Wirtschafts- und Steuerpolitik (87 bzw. 70 Prozent) sowie auf die Bereiche Bildung und Forschung (67 bzw. 47 Prozent) fokussieren. Geringere Relevanz weisen die Befragten den Politikfeldern Umwelt (23 Prozent), Außenhandel (20 Prozent) und Soziales (3 Prozent) zu.</p>
<p>Nicht beunruhigen lassen sich die Public Affairs-Entscheider durch die mögliche Einführung eines nationalen Lobbyregisters nach EU-Vorbild. Knapp die Hälfte der Befragten gab an, dass sich ein solches Register positiv auf das Ansehen der Branche auswirken würde. Einschränkungen ihrer Arbeit befürchten die Befragten nicht.</p>
<p>Die allgemeine Zuversicht spiegelt sich auch in der Investitionstätigkeit der Branche wider. So gab mehr als ein Drittel der Umfrageteilnehmer an, in diesen Jahr mehr in Public Affairs-Aktivitäten zu investieren. Nur etwa jedes zehnte befragte Unternehmen reduzierte seine Public Affairs-Arbeit. 43 Prozent der Umfrageteilnehmer stellten keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr fest.</p>
<p>Zu den wichtigsten Instrumenten der Public Affairs-Arbeit zählt auch im Zeitalter moderner Kommunikation das persönliche Treffen mit politischen Entscheidungsträgern, sagen über 96 Prozent der Befragten. Große Bedeutung haben Dialogveranstaltungen und Parlamentarische Abende (80 Prozent). Web 2.0-Elemente spielen nur für etwa 13 Prozent der Befragten eine Rolle.</p>
<p>Mit dem Resultat der Umfrage zeigt sich Axel Wallrabenstein, Geschäftsführer von Publicis Consultants | Deutschland, zufrieden: „Die Ergebnisse zeigen die zunehmende Bedeutung der Public Affairs-Branche in Deutschland. Eine erfreuliche Entwicklung &#8211; gerade in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise.&#8221;</p>
<p>Für die bereits im achten Jahr durchgeführte Umfrage hat Publicis Consultants | Deutschland rund 100 Public Affairs-Verantwortliche großer Unternehmen in Deutschland befragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/public-affairs-umfrage-2009-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Affairs-Umfrage 2009: Wirtschafts-, Forschungs- und Steuerpolitik stehen im Mittelpunkt der Public Affairs-Arbeit deutscher Unternehmen</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/public-affairs-umfrage-2009.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=public-affairs-umfrage-2009</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/public-affairs-umfrage-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyregister]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Unternehmen verstärken ihr Public Affairs- Engagement. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter Public Affairs Entscheidern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Unternehmen verstärken ihr Public Affairs- Engagement. Zu diesem Ergebnis kommt die jährliche Umfrage der Public Affairs- und Kommunikationsagentur Publicis Consultants | Deutschland unter Public Affairs-Entscheidern direkt nach der Bundestagswahl 2009.</p>
<p><span id="more-854"></span>Ihre Anstrengungen werden die Unternehmensvertreter im Jahr 2010 auf die Politikfelder Wirtschaft, Forschung und Steuern richten. Gleichzeitig sieht die Branche einem möglichen Lobbyregister gelassen entgegen und erwartet keine gravierenden Einschnitte in ihre Arbeit. Zudem ergab die Umfrage, dass knapp drei Viertel der Befragten mit einer leichten wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2010 rechnen. Nur etwa 20 Prozent erwarten eine stagnierende Wirtschaftsleistung.</p>
<p>40 Prozent der befragten Unternehmen glauben, dass ihre Arbeit unter der neuen Regierung eher leichter wird. Lediglich 7 Prozent befürchten hingegen erschwerte Arbeitsbedingungen unter der schwarz-gelben Koalition. Dabei sollte sich die neue Bundesregierung nach Meinung der Public Affairs-Verantwortlichen in erster Linie auf die Wirtschafts- und Steuerpolitik (87 bzw. 70 Prozent) sowie auf die Bereiche Bildung und Forschung (67 bzw. 47 Prozent) fokussieren. Geringere Relevanz weisen die Befragten den Politikfeldern Umwelt (23 Prozent), Außenhandel (20 Prozent) und Soziales (3 Prozent) zu.</p>
<p>Nicht beunruhigen lassen sich die Public Affairs-Entscheider durch die mögliche Einführung eines nationalen Lobbyregisters nach EU-Vorbild. Knapp die Hälfte der Befragten gab an, dass sich ein solches Register positiv auf das Ansehen der Branche auswirken würde. Einschränkungen ihrer Arbeit befürchten die Befragten nicht.</p>
<p>Die allgemeine Zuversicht spiegelt sich auch in der Investitionstätigkeit der Branche wider. So gab mehr als ein Drittel der Umfrageteilnehmer an, in diesen Jahr mehr in Public Affairs-Aktivitäten zu investieren. Nur etwa jedes zehnte befragte Unternehmen reduzierte seine Public Affairs-Arbeit. 43 Prozent der Umfrageteilnehmer stellten keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr fest. Zu den wichtigsten Instrumenten der Public Affairs-Arbeit zählt auch im Zeitalter moderner Kommunikation das persönliche Treffen mit politischen Entscheidungsträgern, sagen über 96 Prozent der Befragten. Große Bedeutung haben Dialogveranstaltungen und Parlamentarische Abende (80 Prozent). Web 2.0-Elemente spielen nur für etwa 13 Prozent der Befragten eine Rolle.</p>
<p>Mit dem Resultat der Umfrage zeigt sich Axel Wallrabenstein, Geschäftsführer von Publicis Consultants | Deutschland, zufrieden: „Die Ergebnisse zeigen die zunehmende Bedeutung der Public Affairs-Branche in Deutschland. Eine erfreuliche Entwicklung – gerade in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise.“</p>
<p>Für die bereits im achten Jahr durchgeführte Umfrage hat Publicis Consultants | Deutschland rund 100 Public Affairs-Verantwortliche großer Unternehmen in Deutschland befragt und im Oktober bereits mehr als dreißig Antworten ausgewertet. Die Evaluation läuft noch bis Mitte November bevor die Ergebnisse in einer Studie am 16. November 2009 auf der Website von Publicis Consultants | Deutschland (<a title="Publicis Consultants | Deutschland" href="http://www.publicis-consultants.de" target="_self">www.publicis-consultants.de</a>) abgerufen werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/public-affairs-umfrage-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koalitionsverhandlungen sind das Top-Thema in der deutschen Blogosphäre</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/koalitionsverhandlungen-top-thema.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=koalitionsverhandlungen-top-thema</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/koalitionsverhandlungen-top-thema.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsverhandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polit-Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-gelb]]></category>
		<category><![CDATA[wahlradar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Nichts interessiert deutsche Polit-Blogger derzeit mehr als die Verhandlungen von Schwarz-Gelb. Das geht aus der Oktober-Analyse von Wahlradar hervor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts interessiert deutsche Polit-Blogger derzeit mehr als die Verhandlungen von Schwarz-Gelb. Das geht aus der Oktober-Analyse von Wahlradar hervor. Bei derAuswertung nach Themen landete die Innenpolitik mit einem Debattenanteil von 12,6 Prozent auf dem ersten Platz. Auf dem zweiten Rang liegt das Thema Familienpolitik mit 12 Prozent.</p>
<p><span id="more-839"></span>Besonders interessant an der Oktober-Analyse von Wahlradar ist, worüber kaum diskutiert wird. Gesundheitspolitik (Debattenanteil: 1,6 Prozent) und Finanzpolitik (2,1 Prozent) werden von den deutschen Bloggern derzeit wenig beachtet (siehe Grafik).</p>
<p>Wahlradar (Demo-Version auf <a title="Wahlradar" href="http://www.wahlradar.de" target="_blank">www.wahlradar.de</a>) verarbeitet mehr als 3.000 Internetseiten und liefert so erstmals die Möglichkeit, das Polit-Web in Deutschland zu kartieren und zu visualisieren.</p>
<p>Wahlradar ist eine Co-Produktion von Publicis Consultants | Deutschland, den internationalen Analyse-Spezialisten „linkfluence“ aus Paris sowie dem deutschen Partner „Q | Agentur für Forschung“. „linkfluence“ begleitete den US-Wahlkampf 2008, den französischen Wahlkampf von Ségolène Royal und liefert täglich Analysen für Minister und Ministerien in Frankreich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/koalitionsverhandlungen-top-thema.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlradar im Interview</title>
		<link>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/wahlradar-im-interview.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wahlradar-im-interview</link>
		<comments>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/wahlradar-im-interview.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis-consultants.de/SMNR/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[aktueller Bericht über Wahlradar auf dem Freiburger Portal fudder.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aktueller Bericht über Wahlradar auf dem Freiburger Portal<a href="http://fudder.de/index.php?id=163&amp;tx_ttnews[tt_news]=12143" target="_blank"> fudder.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis-consultants.de/SMNR/social-media-news-room/public-affairs/wahlradar-im-interview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
